Erciyes üniversitesi yönetim bilişim sistemleri taban puanları

DGS ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2022 2023

6851 kişi tercih simülasyonu kullanıyor.

DGS Puan Hesaplama için tıklayınız.


#Bölüm AdıÜniversiteFakültePuan TürüKontenjan 2022Kontenjan 2021Sıralama 2022Sıralama 2021Sıralama 2020Puan 2022Puan 2021Puan 2020
1 Hukuk ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 8 10 461 379 379 314.28901 314.74766 305.5437
2 Uçak Mühendisliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAYISAL 4 5 1614 1634 2899 307.32217 308.42077 292.05649
3 Hemşirelik ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 11 15 1839 3583 3990 305.75157 297.126 287.73063
4 Bilgisayar Mühendisliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 8 2164 2840 4336 303.83371 300.59095 286.57162
5 Beslenme ve Diyetetik ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 4 5 3160 4177 2543 298.29406 294.63142 293.81538
6 Veteriner Fakültesi ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi SAYISAL 6 8 3248 3913 5535 297.93256 295.58799 283.19261
7 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 8 3477 5585 8175 297.06182 289.99157 277.30255
8 Gıda Mühendisliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 4 4931 20515 27154 291.94824 263.56395 254.22191
9 Harita Mühendisliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 5 7859 7315 5386 284.60416 285.0577 283.54368
10 Mimarlık ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi SAYISAL 6 8 8558 6228 7175 283.00782 288.03779 279.25729
11 Çevre Mühendisliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 1 3 9052 22034 0 281.90543 261.85327 0
12 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 8 9351 7021 6638 281.26352 285.85843 280.39823
13 Uçak Gövde ve Motor Bakımı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAYISAL 5 6 9443 6661 8208 281.10187 286.82747 277.22532
14 Endüstri Mühendisliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 5 7 10063 12014 13002 279.98951 275.35748 269.67964
15 Sanat Tarihi (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 1 1 10086 0 0 278.99421 0 0
16 Mekatronik Mühendisliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 5 6 11652 15075 14153 276.97277 270.71934 268.01991
17 Endüstri Mühendisliği (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 5 7 11686 13251 14557 276.908 273.43222 267.49329
18 Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAYISAL 3 4 11822 8876 13311 276.70767 281.43256 269.2688
19 Zootekni ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 2 0 12062 0 0 276.28951 0 0
20 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 8 12072 11618 7864 276.27244 276.01178 277.92464
21 Spor Yöneticiliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 1 1 7374 28936 16510 276.08327 252.09706 258.44072
22 İnşaat Mühendisliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 8 12264 9300 8056 275.96631 280.52202 277.56671
23 Havacılık Elektrik ve Elektroniği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAYISAL 5 6 12974 10515 11467 274.66348 278.10976 271.85949
24 Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi SAYISAL 3 4 13906 13523 15104 273.21454 272.9906 266.73435
25 Makine Mühendisliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 8 14885 15638 12637 271.75207 269.89896 270.17995
26 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 5 6 16800 16765 17554 269.06543 268.39039 263.89377
27 Makine Mühendisliği (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 8 18954 18425 16398 266.14712 266.16789 265.20277
28 Spor Yöneticiliği (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 1 1 13249 32161 41919 265.27513 250.0603 241.43721
29 Sosyoloji (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 1 1 14648 45949 117886 263.50865 243.11136 220.10693
30 Fizik ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAYISAL 2 2 21224 22652 28538 263.30623 261.18124 253.03276
31 Biyomedikal Mühendisliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 4 5 22081 17804 15853 262.25089 266.97134 265.83203
32 Biyoloji ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAYISAL 2 3 22367 24047 19590 261.94054 259.67448 261.64675
33 Şehir ve Bölge Planlama ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi SAYISAL 4 5 24595 21523 15390 259.34925 262.40217 266.40997
34 Bitki Koruma ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 3 0 25267 0 0 258.60008 0 0
35 Tarımsal Biyoteknoloji ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 2 0 29756 0 0 253.94754 0 0
36 Tarla Bitkileri ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 2 0 30195 0 0 253.51826 0 0
37 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 2 0 32194 0 0 251.59329 0 0
38 Kimya ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi SAYISAL 2 3 33164 40372 60020 250.69423 244.93835 230.88913
39 Biyosistem Mühendisliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 2 0 33175 0 0 250.6848 0 0
40 Turizm Rehberliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi SÖZEL 2 3 40911 100088 142579 250.29763 229.60229 214.32709
41 İlahiyat ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZEL 11 14 42293 43902 26958 249.47631 252.20988 258.74986
42 Radyo, Televizyon ve Sinema ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 5 6 44130 103188 55720 248.42333 228.56218 244.04364
43 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 3 39633 48240 72918 244.82338 239.19721 223.56158
44 Bahçe Bitkileri ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi SAYISAL 2 0 39758 0 0 244.71682 0 0
45 İngiliz Dili ve Edebiyatı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 2 3 52662 30840 31288 243.81279 259.89777 256.10273
46 İlahiyat (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZEL 8 11 58209 62166 51605 241.05997 243.60703 245.80625
47 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 49888 100374 141507 239.69805 226.64354 215.48589
48 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 2 3 63302 51859 66725 238.68452 248.26505 239.64517
49 Tekstil Mühendisliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 2 47713 47731 0 238.33614 239.54394 0
50 Sosyoloji ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 1 1 63974 61191 63212 234.37135 237.35068 233.56823
51 Havacılık Yönetimi ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 5 86232 42052 45874 227.53241 244.87244 239.74034
52 Grafik Tasarımı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 90050 36554 70036 226.48215 247.54926 231.48038
53 İşletme ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 5 90348 73386 71244 226.40424 233.58709 231.13311
54 Havacılık Yönetimi (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 5 113000 56071 69536 220.56508 239.1068 231.64432
55 Maliye ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 4 119915 132518 119719 218.91945 219.82343 219.74414
56 İşletme (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 4 133983 115996 132796 215.64972 223.19344 217.1447
57 Rekreasyon ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 148832 137108 168822 212.31717 218.93706 210.36515
58 Turizm İşletmeciliği ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 3 149188 148654 130825 212.2382 216.75941 217.53318
59 Gazetecilik ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 4 5 135454 158716 101746 212.01654 211.85793 227.33097
60 Halkla İlişkiler ve Tanıtım ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 5 8 145543 81385 70267 208.7354 236.03051 238.28797
61 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 5 6 146237 221432 100685 208.51972 194.83056 227.69019
62 İktisat ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 4 184205 152089 133564 204.25037 216.12226 216.99643
63 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 5 8 176238 96354 101803 199.02444 230.82137 227.31451
64 İktisat (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 4 214263 160196 159327 196.47596 214.62064 212.13077
65 Rekreasyon (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 214382 139225 147551 196.44306 218.5271 214.33206
66 Maliye (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 3 4 219473 171941 157933 194.90402 212.45968 212.3842
67 Gazetecilik (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 4 5 241834 254211 163050 176.27436 186.2037 207.99217
68 Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 1 1 0 0 0 0 0 0
69 Rus Dili ve Edebiyatı ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 1 1 0 0 0 0 0 0
70 Sanat Tarihi ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi SÖZEL 1 1 0 0 42036 0 0 250.30937
71 Seramik ve Cam ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi SÖZEL 2 2 0 244070 0 0 188.92011 0

Yönetim Bilişim Sistemleri kaç puan?

Yönetim Bilişim Sistemleri.

Erciyes tip kac bin?

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları.

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü kaç yıllık?

Yönetim Bilişim Sistemleri içerisinde bilgisayar teknolojileri ve işletme derslerini kapsayan, eşit ağırlık puanı ile girebileceğiniz 4 yıllık bir lisans bölümüdür ve üniversitelerin işletme veya İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri içerisinde bulunur.

Kayseri Erciyes Üniversitesi hangi bölümler var?

TIP FAKÜLTESİ TIP..
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT. İKTİSAT (İÖ) ... .
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ... .
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT. ... .
MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM. ... .
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇALGI EĞİTİMİ ... .
VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER..
EĞİTİM FAKÜLTESİ ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ.