Adalet bölümü için kaç net gerekir tyt

2022 Adalet (2 Yıllık) bölümü için kaç net gerekir ve net sayılarını paylaşıyoruz. Aşağıdaki tabloda OSYM’nin yayınladığı 2022 Adalet (2 Yıllık) bölümü’ne ait kaç net gerekir ve net sayıları bilgilerine ulaşabilirsin. Bu bilgiler ışığında yapacağınız tercih listesinde daha doğru adımlar atmanızı temenni ediyoruz.

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
 (OBP) (40) (20) (40) (20)
BAŞKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 453,333 3 26,75 10,75 10,5 1
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 431,15 8 31,75 0 13,75 2,5
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 408,261 7 30 13 5,5 1,5
MARMARA ÜNİV. – (2 Yıllık) 344,95 72 32,5 8 5 0
İSTANBUL ÜNİV. – (2 Yıllık) 402,149 113 22,25 5,75 3,5 0
ANKARA ÜNİV. – (2 Yıllık) 357,912 103 24,5 12 5 0,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 431,564 6 26,75 17,5 2,75 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 435,463 7 16,75 8 6 4,75
ÇANKAYA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 343,7 7 21,25 11,25 11 2
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 433,9 12 19,25 7 11 4
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 376,55 12 24,25 13,25 3,75 0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 410,439 7 23,25 9,75 4 0
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 377,75 5 27,25 10,5 1,75 0
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (2 Yıllık) 373,6 103
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 404,55 8 25,25 13 3,75 0
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 412,3 10 11,75 6,5 12,75 7,75
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 384,6 7 27 14,75 3,75 0
AKDENİZ ÜNİV. – (2 Yıllık) 341 72 20,25 12,5 7 0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 369,93 11 15,75 6,25 0 0
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 323,813 8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 364,6 93 25,75 5 8,25 3,25
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 385,55 10 24,25 7,75 5 2,75
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 363,486 8 16,25 12,5 11,25 0
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 417,925 11 21,5 10,75 2 0
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 392,969 10 22,75 9,25 2,5 8,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 406,286 12 24,75 10,5 -0,25 1
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 405,95 11 19,75 7,75 -1 3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 374,7 8 26,75 15 2 0,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 386,734 11 23,5 13 5,25 0
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 363,9 7 27,75 13 2,75 0,5
ANKARA ÜNİV. – (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 478,611 93 12,5 12,5 8,75 2
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 287,85 6 23 13,75 4,75 3,75
KOCAELİ ÜNİV. – (2 Yıllık) 409,136 72 23,25 12,75 4,5 0
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 411,25 8 7,5 5,25 0 0
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 412,792 6 18,25 11,25 2 1,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 424,167 15 24,5 7 6,75 0
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 388,998 8 8 1 4,75 2,5
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 377,534 5 22,75 10 1,5 0,5
ERCİYES ÜNİV. – (2 Yıllık) 379,85 82 19,25 13,5 4,25 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 374,65 7 19,75 11,5 4,5 4,5
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 349,27 12 19,5 9,5 9,75 0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 306,53 12 19 11,25 4,75 1,75
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (2 Yıllık) 413,082 72 18,75 12,5 0,25 1
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 334,471 8 23,5 12,25 1 0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 328,813 6 17,25 11,5 7,75 3,25
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 351,95 10 23,25 10,75 5,5 0,75
ÇAĞ ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 397,25 12 22 5,75 5 5,5
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 342,4 7 23 11 4 0
ANADOLU ÜNİV. – (2 Yıllık) 352,345 62 26 10,75 4 0
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU – (Burslu) (2 Yıllık) 326,15 8 27,5 13,25 2 0
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 385,43 15 17,75 0,5 1,25 0
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 297,2 2 14,5 2 2,75 2,75
BAYBURT ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 314,15 82 12,75 8,75 1,25 -1,25
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 333,65 72 13 6 1,5 0
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (İÖ) (2 Yıllık) 397,691 62 10 9 -0,25 0
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 322,729 51 17,75 3,25 0,5 0
ÇAĞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 390,9 68 14 4,75 0 0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 307,099 59 10,75 8,75 0,5 0,75
UFUK ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 350,6 8 13 4,25 0,75 0,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 279,821 2 9,5 3,5 6 -0,25
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 333,243 28 15 2,75 1 0
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 279,95 1 11,25 2,5 4,75 0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 291,05 11 14,75 5,75 0 0
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 329,5 45 10,5 8,25 0 0
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU – (Ücretli) (2 Yıllık) 333,4 1 7,25 4,5 3 2
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 327 41 6,25 6,75 1,25 3,5
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 264,8 1 6 15 0 0
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 321,667 8 7 11,75 1 -1,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 325,75 14 10,25 6,5 1 0
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 315,85 4 11 0 4,75 0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 307,5 20 13,75 1,25 1,25 1,25
BAŞKENT ÜNİV. – (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 267,15 2 11,5 3 2,75 1
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 280,722 63 5 8,75 5 -2,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 267,986 3 8,75 8,5 1,5 -0,25
BEYKENT ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 299,397 28 13 4,25 0,5 0
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 293,1 3 9,75 5,75 2 -0,5
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 283,25 16 11 2,75 3,25 -0,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 262,743 23 13 4,5 1 0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 283,333 41 13,5 3,5 -1,25 2,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 360,25 21 15,75 5 -0,5 2
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 268,478 9 12,75 5,5 0 -0,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 268,087 45 9 3,25 2,5 1,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 437,835 37 11,75 6 1,5 -0,25
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 250 32 16,25 0,75 1 0
AVRASYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 362,5 15 16,25 4,5 0 0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 311,685 19 13 9,5 -1,5 1,25
DOĞUŞ ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 362,7 6 15,75 6 -0,75 -0,25
TOROS ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 367,4 8 12,5 6 0,75 0,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) (2 Yıllık) 384,75 22 15 5 0 -0,5
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 283,868 40 14,5 4,5 1,5 0
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 293,4 9 14 6,5 0,5 -0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 341,35 41 14,25 5,25 -1,75 2,5
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 367,45 24 14 5 -0,5 0,5
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) (2 Yıllık) 328,3 18 12,5 6,25 1,25 -1,25
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 335,1 52 13,75 4 1 -0,5
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 290 62 11,25 2,75 2,25 0,75

Adalet Bölümü sadece TYT mi?

Üniversite Sayısı: Adalet bölümü toplam 99 adet üniversitede bulunmaktadır. TYT Puan türündededir. 2 Yıllıktır.

TYT adalet kac puan?

Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Adalet Bölümü 2021 taban puanları en düşük 174,11987, en yüksek 340,88318'dir. Adalet Bölümü 2021 başarı sıralaması en düşük 1742183, en yüksek 269000'dir.

Adalet Bölümü için hangi sınava girilir?

Adalet bölümünde okumak için yalnızca TYT girmeniz yeterlidir. Taban puanın üzerine çıkmanız, Türkiye'de özel üniversitelerde adalet okumanızı sağlamak için yeterlidir.

2 yıllık adalet bölümü ne is yapar?

Adalet bölümü 2 yıllık bir önlisans (meslek yüksekokulu) programıdır. Bu bölümde adalet sisteminde görev alan hakim ve savcılara birçok konuda destek sağlayacak ara personel yetiştirilmesi amaçlanır. Ara personeller zabıt katipliği ile infaz ve koruma aşamalarında görev alabilirler.