Hukuk kazanmak için kaç net yapmak gerekir

Hukuk kazanmak için kaç net yapmak gerekir

YKS Hukuk Fakültesi için kaç net yapmak gerekir sorusunun cevap arayan adaylar için bu sorunun cevabını araştırdık.Sorumatik olarak yep yeni bir yazı dizisi ile birlikteyiz.Hangi Bölüm kaç net sorusunu merak eden adaylar için yazı dizimiz devam edecek.

Gelelim 2.incelememiz TYT AYT den Hukuk fakültesi kazanmak için hangi dersten kaç net yapmak gerekir sorusunun cevabına.

Hukuk Fakültesi Kazanmak için Kaç Net Yapmak Gerekiyor Güncel 2022

 YKS de Hukuk Fakültesine yerleşen öğrenci sınav sonuçlarına göre netler aşağıdaki gibidir.

Aşağıdan tüm üniversiteler için kaç net yapmak gerekiyor bakabilirsiniz.

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Türkçe AYT Tarih2 AYT Coğrafya1
KOÇ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 498,391 19 36,25 18,75 27,5 12,5 27,75 22,75 6,25 4,75
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) (4 Yıllık) 496,252 26 36,25 15 20 13 32,5 21,5 7,5 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 460,538 24 35 13,75 22,5 14,25 30,5 20,25 7,5 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 460,363 15 30 18,75 23,5 4,75 27,5 24 7,5 3,75
İSTANBUL ÜNİV. – (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 341,2 10 26,25 17,5 22,25 15 29,5 21,5 8,75 6
YEDİTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 490,844 16 29,25 14,25 29 1,75 26 20,25 7,5 4,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 473,036 28 36,25 13,75 25,25 9,25 24,75 17,75 5,25 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 473,653 16 27,75 17,5 18,5 11,25 26,25 18,25 7,5 4,75
ANKARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 454,875 564 34 16,75 15,25 5,75 20,25 20,25 6,75 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 471,1 22 33,75 18,75 15,5 7,75 22,25 18 5,25 3,5
İSTANBUL ÜNİV. – (4 Yıllık) 366,238 492 22,5 20 19,25 5,75 22,5 20,25 7,5 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 405,9 22 31,25 16,25 15,25 4,5 23,25 17,75 7,5 6
HACETTEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) 473,173 246 30 16,25 23,5 -0,5 20,5 17,75 5 4,75
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) 446,65 3 24 17,5 13,75 7,5 22,5 16,5 7,75 4,75
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 476,136 349 36,25 19 12,5 14 9,75 24 6,25 4,75
MARMARA ÜNİV. – (4 Yıllık) 442,2 349 23 11 17,75 11 24,5 15,5 2,25 1,25
İBN HALDUN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 444,621 10 30 16,25 18,5 3 22,25 18 4 2,5
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 407,32 23 30 17,5 16 0,75 19 22,75 4,25 4,75
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) 447,865 328 35 17,5 16,5 5,25 12,25 19 7,5 6
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (4 Yıllık) 430,35 103 30,5 16,25 21,25 1,75 15,75 20,5 5,5 3,5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 465,268 431 29,25 11,25 25,5 10,75 23,25 9,75 2,5 2,5
MEF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 492,927 20 35,25 16,5 12,75 11,25 16 14,25 7 3,75
KADİR HAS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 404,859 24 29 11,5 11,75 6,5 22,5 17,5 6,5 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (4 Yıllık) 426,03 472 26 14,5 18,75 0 24 16,25 3,25 3,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (4 Yıllık) 457,815 226 25 16,25 19,5 1 22,25 14 4 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 428,628 29 29,25 17,5 16 0 16,5 20,5 4 4,75
ÇANKAYA ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 390,78 23 17,5 16,5 9 8,25 19,75 19,25 3,25 4,75
ANADOLU ÜNİV. – (4 Yıllık) 449,167 364 16 5,75 16,25 0 23,75 19 4,75 6
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 405,475 21 32,5 17,5 18,5 13,75 16,25 13 3,75 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (4 Yıllık) 463,398 185 37,5 16,5 14,25 4,5 12,25 17 7,5 3,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (4 Yıllık) 388,05 154 28,75 18,75 14 4,5 17,25 20,25 2,5 6
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 345,35 25 29 12,5 19 6,5 18,75 16,5 5 4,75
AKDENİZ ÜNİV. – (4 Yıllık) 440,26 257 33,75 12,75 18 4,5 17,75 15,75 3,5 3,75
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 395,394 13 29 16,25 18 1 14,5 20,25 6,5 3,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 449,842 23 26,75 13,75 19,25 1 14 19,25 5 6
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 472,833 19 25,75 12,5 18 7 12 19 6,5 4,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 433,622 62 26,25 17,75 17,25 0,75 15,25 20,25 4 4,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 447,853 29 27,75 18,75 15 10,75 18,75 14 1,5 4,75
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 451,802 19 33,75 20 21,5 4 14,25 15,5 1,25 4,75
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 392,258 18 26,5 14 19,25 2 13,5 17 6,75 6
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 390,48 28 31,5 18,75 14 3,5 16 15,25 6,25 6
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (4 Yıllık) 409 246 28,75 12,75 13,75 14 19,75 10,5 5 6
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 425,502 19 26,25 17,5 16,25 1 13,25 19,25 6,25 6
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 423,75 29 29 13 17,25 13,5 19,5 10 4 4,75
SELÇUK ÜNİV. – (4 Yıllık) 432,95 257 27,5 11,5 20,75 0 17 17 4 4,75
İBN HALDUN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 414,342 2 27,5 16,25 11,5 0,75 18,5 16,5 7,5 3,5
UFUK ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 354,377 14 28 12,5 15,5 2,25 17,25 20,5 4,5 5
PİRİ REİS ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 430,614 12 30,5 16,5 15,5 2 18,75 14,5 4,25 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) 439,166 29 31,25 16,5 11,75 2,5 16 17,75 3,75 6
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (4 Yıllık) 404,4 123 22,75 11 4,75 6
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 354,25 20 24,75 8,75 15,75 0 9,25 14,5 5,5 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 427,307 95 25,25 13,75 12,75 5,75 9 12,25 3,25 3,5
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 443,016 4 28 15,5 9,75 0,5 6,25 18 3,25 2,5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 466,9 17 24 14,25 6,25 0,75 8,5 14,5 3,75 2,25
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 390,055 34 27,75 15,5 12,75 0 8,25 15,75 1 6
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 418 5 19,25 8,5 13,5 11,75 15,25 10 0 3,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 324,3 81 23,75 11,5 9 0 8,5 18 6,5 3,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 462,05 65 23 9 17 10,75 13 8,25 0 0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 379,35 24 26 12 9,75 2 12 14,75 2,75 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 408,534 14 29 15,25 11 0,25 5,25 16,75 4 4,75
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 413,333 71 33 13 6,5 0 4,75 16,75 4,25 4,75
YAŞAR ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 409,535 29 23 10,5 9,75 0 7,5 19,25 5,5 2,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 423,981 35 28,25 10 9,5 0 4,25 20,75 4,5 4
ÇANKAYA ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 371,25 51 27,5 17,5 10,25 3,5 5,25 17,75 5 2,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 440,881 52 21,75 15,5 8,25 1,75 7,5 16,75 3 3,5
ATILIM ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) 427,9 65 24,75 2,75 13 1,25 13,75 13,25 2 2
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 378,833 61 25,25 11,25 7,5 7 6,25 16,5 6,25 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 486,667 16 23,25 3,5 16,5 0 12,25 13 1,25 3,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 403,864 50 30 10,5 8,25 0 4,75 20,25 2,5 6

Siz Hangi Hukuk Fakültesini kazanmak İstiyorsunuz? yorumlarınızı merak ediyoruz.Yorum kısmına düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

YKS TYT Çalışma Programları PDF

SoruMatik tüm sınav hazırlıklarında ücretsiz olarak herzaman sizlerinde yanında!

Bize destek olmak isterseniz.Aşağıdan uygulamamızı indirip puan verebilirsiniz.

Rehber Öğretmen.Öğrencilere ücretsiz görüşlerini aktararak faydalı olmayı amaçlayan Rehber Öğretmen,Eğitimci,Yazar.

Kaç net yaparsam hukuk kazanırım?

Hukuk fakültesi okumak için öncelikle TYT ve AYT sınavlarına girmek gerekmektedir. Bir devlet üniversitesi kazanmak için TYT sınavından en az 60 net ve AYT sınavından en az 50 net yapmak gerekecektir.

Hukuk için TYT hangi dersler?

Yüksek puanlı bir bölüm olan Hukuk Fakültesine girip avukat olmak için ise; Türkçe, matematik, edebiyat, tarih ve coğrafya derslerinin iyi olması önemlidir. Üniversite sınavında bu 5 dersten gelen sorulara önem gösterilmeli ve soru kaçırılmamalıdır.

Hukuk en son kaç binle alıyor 2022?

Peki 2022 Hukuk Fakültesi başarı sıralamaları açıklandı mı? Hukuk Fakültesi programlarına yerleşmek için Eşit Ağırlık puan türünde yukarıda yer alan üniversitelere girebilmek için en düşük 16.705 bininci olmak gerekiyor.

Hukuk kazanmak için ne yapmak gerekir?

Hukuk Fakültesi Kazanmak İçin Hangi Sınava Girilmelidir Hukuk Fakültesine girmek için tüm derslere ağırlık verip çalışmak gerekir. Bu fakülteyi kazanmak için hem TYT hem de AYT'de başarılı olmak gerekir. İlk sınav olan TYT'de barajı geçmek önemli olsa da asıl olan AYT odaklı çalışmaktır.